test report for red plastic hot dog sausage casings
sausage casings
test report for red plastic hot dog sausage casings
检测报告单
CERTIFICATE OF ANALYSIS plastic casings
产品名称 Product Name sausage casings | 三层食品用剥皮肠衣 3 layers peel-off casing food grade | ||
储存条件 Storage conditions sausage casings | 干燥阴凉环境下可存放3年以上 In dry and cool environment could be stored for more than 3 years. | ||
生产批次 lot number | 20141028BP | 检验日期 Test date hot dog casings | 2014/11/15 |
生产日期 Manufacture date | 2014/11/10 | 检验员 Analysis | 王伟 Wei Wang |
检测项目 TEST PROJECT | 细分 DETAILS | 检测结果 RESULTS | 结果判定 QUALITY |
结构 Construction plastic casings | 外层 outer layer | 尼龙polyamide | 合格 qualified |
中间层 interface layer | 粘结剂 adhesives | 合格 qualified | |
内层 inner layer | 聚乙烯polyethylene | 合格 qualified | |
尺寸偏差 Dimensional deviation | 宽度偏差 Width deviation(mm) | ±1 | 合格 qualified |
厚度偏差Thickness deviation(%) | ±10 | 合格 qualified | |
拉伸强度 Tensile Strength hot dog casings | 横向 Horizontal(MPa) | 124 | 合格 qualified |
纵向Vertical(MPa) | 75.4 | 合格 qualified | |
耐撕裂力 Tear force plastic casings | 横向Horizontal(N) | 7.0 | 合格 qualified |
纵向Vertical(N) | 7.5 | 合格 qualified | |
水蒸气透过量 Water Vapor permeance(g/m²*24h) hot dog casings |
| 4.88 | 合格 qualified |
氧气透过量 Oxygen permeance(cm³/m²*24h*0.1MPa) |
| 30.6 | 合格 qualified |
80°水收缩率 Contraction percentage under 80° water(%) |
| 0 | 合格 qualified |